รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเชื่อมอัดขึ้นรูป | แบบ: | SWT-NS600A |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 110V | กำลังมอเตอร์อัด: | 800W |
พลังลมร้อน: | 1600W | อุณหภูมิของอากาศ: | ปรับได้ 20 - 620 ℃ |
ปริมาณการอัดรีด: | 2.0 กก. / ชม | เครื่องยนต์: | บริษัท ฮิตาชิ |
N.W: | 6.5kg | G.W: | 13kg |
ความหนาของวัสดุ: | 1 - 20 มม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้านเชื่อม: | 3 - 4 มม., 5 มม. สามารถปรับแต่งได้ |
วัสดุที่เชื่อมได้: | PE PP PVC PVDF และวัสดุเทอร์โมพลาสติกอื่น ๆ | รับประกันคุณภาพ: | 24 เดือน |
ชีวิตขององค์ประกอบความร้อน: | 1200 ชั่วโมง | ||
เน้น: | Polyvinylidene Fluoride Extrusion Welding Machine,Extrusion Welding Machine 50HZ,Extrusion Welding Machine 60HZ |
เครื่องเชื่อมลวดเชื่อม 90 °เครื่องเชื่อม Polyvinylidene Fluoride Extrusion
แนะนำเครื่องเชื่อม Extrusion
SWT-NS600A เครื่องเชื่อมลวดเชื่อม 90 °เครื่องเชื่อม Polyvinylidene Fluoride Extrusion มี funcations ของระบบทำความร้อนอิสระคู่ตัวควบคุมจอแสดงผลดิจิตอลหัวเชื่อมหมุนได้ 360 องศาการป้องกันมอเตอร์สตาร์ทเย็นซึ่งใช้ได้กับการเชื่อม PE, PP, PVC, PVDF และวัสดุร้อนละลายอื่น ๆ
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องเชื่อมอัดขึ้นรูป
รุ่น | SWT-NS600A | SWT-NS600B | SWT-NS600C | SWT-NS600E |
แรงดันไฟฟ้า |
220V / 110V |
|||
ความถี่ | 50 / 60Hz | |||
กำลังมอเตอร์อัด | 800 วัตต์ | |||
พลังลมร้อน | 1600 วัตต์ | 3400 วัตต์ | 1600 วัตต์ | 3400 วัตต์ |
ก้านเชื่อมกำลังความร้อน | 800 วัตต์ | |||
อุณหภูมิอากาศ | 20 - 620 ℃ | |||
ปริมาณการอัดรีด | 2.0 กก. / ชม | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านเชื่อม | 3 - 4 มม., 5 มม. สามารถปรับแต่งได้ | |||
ขับมอเตอร์ | ฮิตาชิ (ยี่ห้อใหม่: HIKOKI) | |||
NW | 6.5 กก | |||
GW | 13 กก |
การประยุกต์ใช้เครื่องเชื่อมอัดขึ้นรูป
ขนาดบรรจุ
1 กล่องโลหะผสมภายในและ 1 กล่องด้านนอก
L × W × H | 640 × 190 × 500 มม |
NW | 6.5 กก |
GW | 13 กก |
รับประกันคุณภาพ
24 เดือน - หากชิ้นส่วนใดชำรุดหรือไม่ทำงานภายใต้การทำงานปกติเราจะจัดหาให้ฟรี
ผู้ติดต่อ: Emily Yang
โทร: +8618332261861
แฟกซ์: 86-311-68009658