รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดท่อ: | 450, 500, 560, 630, 710, 800มม | แรงดันใช้งาน: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
ช่วงปรับแรงดันได้: | 0~0.14MPa | การวางแผนกำลังของเครื่องมือ: | 4kW |
พลังทั้งหมด: | 47.23kW | น้ำหนัก: | 4900KG |
เน้น: | เครื่องเชื่อมขนาด 500 มม.,ลดเครื่องเชื่อมแบบเชื่อม,ลดเครื่องเชื่อมแบบตัดขวาง |
ลักษณะเครื่องผลิตฟิตติ้ง HDPE
เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องผลิตอุปกรณ์ HDPE
แบบอย่าง | SWTMA315 | |
ช่วงการเชื่อม (มม.) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
แอปพลิเคชัน | 0-90 | |
แผ่นทำความร้อน Max.Temp. | 270℃ | |
อุณหภูมิความเบี่ยงเบนใน Sureface | ≤±7℃ | |
แรงดันใช้งาน | 380V 50/60Hz | |
พลังงานแผ่นทำความร้อน | 5.0KW | |
กำลังของเครื่องมือการวางแผน | 1.5KW | |
กำลังไฟฟ้าของหน่วยไฮดรอลิก | 0.75KW | |
พลังทั้งหมด | 7.25KW | |
ช่วงปรับแรงดันได้ | 0-6Mpa | |
น้ำหนัก | 760KG | |
การบรรจุ | กล่องไม้ | กล่องไม้ 4 กล่อง |
ปริมาณ | 3CBM |
เครื่องผลิตฟิตติ้ง HDPE ส่วนเสริม
►แคลมป์พิเศษสำหรับหัวเชื่อมหน้าแปลน
►ที่หนีบเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เดือยสั้น
►ที่หนีบพิเศษสำหรับการเชื่อม Y Shape (45 °และ 60 °) fitting
ผู้ติดต่อ: Wilson
โทร: +86-13731081806
แฟกซ์: 86-311-68009658