|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พลังงานอากาศร้อน: | 1600W | ความหนาของวัสดุ: | 0.5-40มม |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิที่อัดออกมา: | 200 - 380 องศา | ปริมาณการอัดรีด: | 4กก./ชม |
| ขนาดแท่ง: | 3/4/5มม | น้ำหนัก: | 11กก |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 230V | ความถี่: | 50/60เฮิร์ต |
| กำลังขับเคลื่อน: | 1150W | เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม: | 3-5มม |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 2 ปี |
| พลังงานอากาศร้อน | 1600W |
| ความหนาของวัสดุ | 0.5-40 มิลลิเมตร |
| รุ่น | SWT-NS630A |
| การใช้งาน | PE PP ท่อแผ่น Geomembrane |
| อุณหภูมิการดึง | 200 - 380 องศา |
| ปริมาณการบด | 4 กิโลกรัม/ชม |
| ขนาดไม้ | 3/4/5 มม. |
| น้ําหนัก | 11 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Maria Liu
โทร: +8619331172555
แฟกซ์: 86-311-68009658